数据库设计¶
主机负载统计表 oms_stat_load¶
| 属性 | 类型(长度) | 可否为空 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| host_name | varchar(64) | no | 主机名 |
| avg_1 | varchar(8) | no | 一分钟负载 |
| avg_5 | varchar(8) | no | 五分钟负载 |
| avg_15 | varchar(8) | no | 十五分钟负载 |
| check_time | varchar(19) | no | 检测时间 |
主机流量统计表 oms_stat_traffic¶
| 属性 | 类型(长度) | 可否为空 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| host_name | varchar(64) | no | 主机名 |
| traffic | int(11) | no | 流量kb |
| check_time | varchar(19) | no | 检测时间 |